Es una gran planta sobre cubierta con una potencia total de 4,1 MWp y está ubicada en Madrid. La planta consiste en tres cubiertas con una superficie total de casi 74 mil metros cuadrados.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre cubierta, Madrid, España |
---|---|
Potencia total | 4,1 MWp |
Conexión | Julio 2012 |
Estructuras | Schletter FixZ15 + Single FixV |
Módulos | Yingli Solar YL230P-29b policristalinos |
Inversores | Power-One PVI 330TL, PVI 110TL y PVI 55TL |
Producción | 1.455 kWh/kWp |
Superficie | 73.955 m² |
Reducción de emisiones | 3.040 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Este proyecto es una planta sobre suelo en Mallorca con una superficie total de unos 46 mil metros cuadrados y una potencia instalada de 1,5 MWp.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 1,5 MWp |
Conexión | Junio 2012 |
Estructuras | Dalkia UK |
Módulos | Canadian Solar CS6P 240W policristalinos |
Inversores | Emerson SPV2400 |
Producción | 1.508 kWh/kWp |
Superficie | 45.988 m² |
Reducción de emisiones | 1.063 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Don Rodrigo tiene una capacidad total de 175 MWp y un rendimiento anual de 300 GWh, que equivale al consumo anual de aproximadamente 93 000 hogares promedio en España.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Sevilla, España |
---|---|
Potencia total | 175 MWp |
Estructuras | Astronergy y GCL |
Módulos | policristalinos |
Inversores | HUAWEI String inverters SUN2000-60/100 KTL |
Sistema de montaje | Sistema de montaje solar de alta calidad fabricado por Zimmermann PV Stahlbau GmbH & Co. KG. |
Producción | 300 GW |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Este proyecto es una planta sobre suelo en Sevilla; cubre una superficie total de unas 162 ha y tiene una capacidad instalada de 50 MWp.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Sevilla |
---|---|
Potencia total | 50 MWp |
Conexión | Mayo 2020 |
Estructuras | BayWa r.e. y Zimmermann PV-Tracker GmbH, es el primer seguidor que se autoalimenta con sus propios módulos en serie. Esto elimina la necesidad de un sistema de batería y mejora su fiabilidad. |
Módulos | GCL |
Inversores | Huawei |
Producción | 100 GWh anual |
Superficie | 162 ha |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Planta sobre suelo situada en Mallorca con una superficie total de 34 mil metros cuadrados en la que han sido instalados 1,1 MWp.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 1,1 MWp |
Conexión | Diciembre de 2011 |
Estructuras | Schletter FS |
Módulos | Yingli Solar YL 230PT-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV 1800 |
Producción | 1.513 kWh/kWp |
Superficie | 34.098 m² |
Reducción de emisiones | 753 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Es una planta sobre suelo situada en Mallorca con una superficie de casi 32 mil metros cuadrados y una potencia instalada de 1,1 MWp.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 1,1 MWp |
Conexión | Julio de 2012 |
Estructuras | Schletter FS |
Módulos | Yingli Solar YL 240PT-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV 1800 |
Producción | 1.527 kWh/kWp |
Superficie | 31,963 m² |
Reducción de emisiones | 763 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Planta fotovoltaica sobre cubierta de nave industrial, instalación en suelo en terreno adyacente y marquesina solar fotovoltaica en parking con 3 puntos de recarga para vehículo eléctrico.
Tipo de Proyecto | Se trata de una solución fotovoltaica distribuida en la cubierta de un edificio industrial y el suelo de la fábrica. Además incluye una solución fotovoltaica para vehículo eléctrico localizada en Burgos. |
---|---|
Potencia total | 820 kW |
Conexión | Abril 2021 |
Estructuras | Adiwatt (marquesinas FV) |
Módulos | Astronergy 450 Wp |
Inversores | Huawei 5xSUN2000-100-KTL + 2xSUN2000-60-KTL-M0 + 1xSUN2000-36-KTL |
Producción | 1.183,61 MWh/año |
Superficie | 4.079 m2 de módulos distribuidos en la cubierta, suelo y marquesina |
Reducción de emisiones | 24 toneladas de CO2/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
La Muela, con una capacidad total de 99 MW y en funcionamiento desde 2003, es uno de los parques eólicos que desempeñó un papel clave en el salto que dio el sector eólico español a principios de la pasada década hacia el abastecimiento de energía renovable.
Tipo de Proyecto | Eólico Onshore |
---|---|
Potencia total | 99 MW |
Tecnología | Neg Micon NM48/750 (potencia 750 kW, diámetro 48.2 m) |
Número de Turbinas | 132 |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Es una planta sobre suelo situada en Mallorca con una superficie de más de 45 mil metros cuadrados donde han sido instalados 1,6 MWp.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 1,6 MWp |
Conexión | Noviembre de 2011 |
Estructuras | Schletter FS |
Módulos | Yingli Solar YL 240PT-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV 2700 |
Producción | 1.467 kWh/kWp |
Superficie | 45.246 m² |
Reducción de emisiones | 1.115 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Estas cuatro naves están en el Puerto de Puerto Real, en Cádiz, uno de los lugares con la irradiación solar más alta de España. La potencia total instalada asciende a 1,7 MWp y la superficie total de cubierta de las naves es de más de 32 mil metros cuadrados.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre cubierta en Cádiz, España |
---|---|
Potencia total | 1,7 MWp |
Conexión | Diciembre 2011 |
Estructuras | Schletter Compactdirect |
Módulos | Yingli Solar YL 240PT-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV 2700 |
Producción | 1.536 kWh/kWp |
Superficie | 32.178 m² |
Reducción de emisiones | 1.256 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Situada en Mallorca, es una planta sobre suelo con una superficie de casi 21 mil metros cuadrados y una potencia de 0,7 MWp.
Tipo de proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 0,7 MWp |
Conexión | Junio de 2012 |
Estructuras | Dalkia UK |
Módulos | Canadian Solar CS6P 240W policristalinos |
Inversores | Emerson SPV1200 |
Producción | 1.506 kWh/kWp |
Superficie | 20.785 m² |
Reducción de emisiones | 481 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Es una planta sobre suelo en Mallorca con una Superficie de más de 32 mil metros cuadrados donde han sido instalados 1,1 MWp.
Tipo de proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 1,1 MWp |
Conexión | Septiembre de 2012 |
Estructuras | Schletter FS |
Módulos | Yingli Solar YL 240PT-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV 1800 |
Producción | 1.504 kWh/kWp |
Superficie | 32.140 m² |
Reducción de emisiones | 763 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Es una planta sobre suelo situada en Cáceres uno de los lugares con más irradiación solar en España. Es nuestra mayor planta, con una potencia total instalada de 10,7 MWp y una superficie total de casi 400 mil metros cuadrados. La planta dispone de seguidores solares en un eje que aumentan la producción.
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Cáceres, España |
---|---|
Potencia total | 10,7 MWp |
Conexión | Marzo 2013 |
Estructuras | Single Axe Tracking System Schletter |
Módulos | Yingli Solar YGE-245P-29b policristalinos |
Inversores | Emerson SPV2700 y SPV1800 |
Producción | 1.800 kWh/kWp |
Superficie | 391.645 m² |
Reducción de emisiones | 11.197 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Es una de las plantas sobre suelo más grande de Mallorca con una superficie de casi 83 mil metros cuadrados y una potencia total de 2,7 MWp.
Tipo de proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Mallorca, España |
---|---|
Potencia total | 2,7 MWp |
Conexión | Junio de 2012 |
Estructuras | Dalkia UK |
Módulos | Canadian Solar CS6P 240W policristalinos |
Inversores | Emerson SPV2100 y SPV2400 |
Producción | 1.509 kWh/kWp |
Superficie | 82.781 m² |
Reducción de emisiones | 1.907 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Este proyecto es una planta sobre suelo en Valladolid; cubre una superficie total de unas 90 ha y tiene una capacidad instalada de 41,7 MWp
Tipo de Proyecto | Planta fotovoltaica sobre suelo en Valladolid, España |
---|---|
Potencia total | 41,7 MWp |
Estructuras | Zimmerman |
Módulos | Trina |
Inversores | Huawei |
Producción | 73 GWh anual |
Superficie | 90 ha |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |
Planta sobre cubierta situada en el puerto de Barcelona. Ocupa más de 65 mil metros cuadrados de cubierta plana y tiene una potencia instalada de 3,3 MW.
Tipo de proyecto | Planta fotovoltaica sobre cubierta en Barcelona, España |
---|---|
Potencia total | 3,3 MWp |
Conexión | Octubre 2010 |
Estructuras | Schletter Light U07-10 |
Módulos | Yingli Solar YL 235 PV/2 y Yingli YL 230 PV/2 policristalinos |
Inversores | Emerson Spv 1800 |
Producción | 1.496 kWh/kWp |
Superficie | 65.640 m² |
Reducción de emisiones | 2.511 T/año |
Área de negocio | Construcción llave en mano, administración operativa |